Коды (условные обозначения) в табеле учёта рабочего времени
Условные обозначения отработанного и неотработанного времени утверждены на титульном листе
формы Т-12 (Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1) и применяются и в Т-12, и в Т-13.
Каждому виду времени соответствуют два равноправных кода — буквенный и цифровой;
организация выбирает один вариант и использует его последовательно.
Самые ходовые: Я — явка (работа днём), В — выходной, ОТ — ежегодный отпуск,
Б — больничный, К — командировка, РВ — работа в выходной, С — сверхурочные,
НН — неявка по невыясненной причине.
Работа
| Буквенный код | Цифровой код | Наименование |
| Я | 01 | Продолжительность работы в дневное время |
| Н | 02 | Продолжительность работы в ночное время |
| РВ | 03 | Работа в выходные и нерабочие праздничные дни |
| С | 04 | Продолжительность сверхурочной работы |
| ВМ | 05 | Продолжительность работы вахтовым методом |
| НС | 25 | Неполное рабочее время по инициативе работодателя |
Командировки и обучение
| Буквенный код | Цифровой код | Наименование |
| К | 06 | Служебная командировка |
| ПК | 07 | Повышение квалификации с отрывом от работы |
| ПМ | 08 | Повышение квалификации с отрывом в другой местности |
Отпуска
| Буквенный код | Цифровой код | Наименование |
| ОТ | 09 | Ежегодный основной оплачиваемый отпуск |
| ОД | 10 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск |
| У | 11 | Учебный отпуск с сохранением заработка |
| УВ | 12 | Сокращённое рабочее время для обучения с сохранением заработка |
| УД | 13 | Дополнительный отпуск для обучения без сохранения заработка |
| Р | 14 | Отпуск по беременности и родам |
| ОЖ | 15 | Отпуск по уходу за ребёнком |
| ДО | 16 | Отпуск без сохранения заработка (с разрешения работодателя) |
| ОЗ | 17 | Отпуск без сохранения заработка (предусмотренный законом) |
| ДБ | 18 | Дополнительный отпуск без сохранения заработка |
Болезнь
| Буквенный код | Цифровой код | Наименование |
| Б | 19 | Временная нетрудоспособность с пособием |
| Т | 20 | Временная нетрудоспособность без пособия |
| ЛЧ | 21 | Сокращённое рабочее время с частичной оплатой (по медзаключению) |
Отсутствие и простои
| Буквенный код | Цифровой код | Наименование |
| ПВ | 22 | Время вынужденного прогула |
| Г | 23 | Невыход на время исполнения гособязанностей |
| ПР | 24 | Прогулы (отсутствие без уважительных причин) |
| ЗБ | 29 | Забастовка |
| НН | 30 | Неявка по невыясненным причинам (до выяснения) |
| РП | 31 | Простой по вине работодателя |
| НП | 32 | Простой по причинам, не зависящим от сторон |
| ВП | 33 | Простой по вине работника |
| НО | 34 | Отстранение от работы (с оплатой) |
| НБ | 35 | Отстранение от работы (без оплаты) |
| НЗ | 36 | Приостановка работы при задержке зарплаты |
Выходные
| Буквенный код | Цифровой код | Наименование |
| В | 26 | Выходные дни и нерабочие праздничные дни |
| ОВ | 27 | Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) |
| НВ | 28 | Дополнительные выходные дни (без сохранения заработка) |
Не хочется проставлять коды вручную?
В нашем генераторе месяц заполняется по производственному календарю автоматически,
коды выбираются из палитры в один клик, а итоги и норма считаются сами.
Заполнить табель онлайн →